☆講義の概要
学年 | 学部2年 |
学科 | 応用化学生物学科 |
分類 | 必修 |
学期 | 秋学期 |
曜日 | 金曜日 |
時限 | 2講時 |
教室 | B202 |
講義の内容 | 物理化学Aでは化学熱力学について学ぶ。化学熱力学は、マクロな視点で物質の状態や変化をとらえる物理化学の一分野である。物質が温度や圧力の関数でどんな状態をとるか、また、どのような化学変化を行うかについて、化学熱力学から知見が得られる。化学熱力学は、物質探求のための、必要不可欠な方法論なのである。 講義の前半では系が持っている利用可能なエネルギーであり、化学反応の進行を議論するための指標となる「自由エネルギー」の理解を目標とする。後半では、具体的な化学現象を例に取り上げ、理解を深めていく。また、熱力学は物質の平衡状態を対象としているが、光学材料には非平衡なガラス状物質が使われることが多い。ガラス状物質の性質についても簡単にふれる。 |
講義の展開 | 1.化学熱力学序論 2.気体の状態方程式 3.内部エネルギーとエンタルピー 4.熱化学 5.エントロピー 6.自由エネルギー 7.化学平衡 8.まとめ(中間) 9.相平衡 10.溶液Ⅰ:混合の熱力学 11.溶液Ⅱ:束一的性質 12.高分子の物性 13.ガラス状物質の性質 14.演習 15.まとめ(全体) |
教科書 | オリジナルテキストを配布する。 |
講義時に用意するもの | 関数電卓 |
評価の方法 | 1. 定期試験を中心に評価する。 2. 定期試験(100点満点)による評価の目安は以下の通りである。 ① 「秀」:90点以上 ② 「優」:80点~89点 ③ 「良」:70点~79点 ④ 「可」:60点~69点 ⑤ 「不可」:59点以下 3.出席および課題に対する取り組み状況が不良の場合、減点をする。 4.再試験では、目安として60点以上を「可」、59点以下を「不可」と2段階で評価する。ただし 追試験対象者については、定期試験と同じ評価基準で評価する。 |
定期試験の持込 | 電卓のみ可 |
☆講義の詳細
講義日程 | テーマ | 内容/キーワード | |
第1回 | 10月11日 | 化学熱力学序論 | 【内容】 化学熱力学は、物質探求のための、必要不可欠な方法論であることを理解する。学習の目標を自由エネルギーの理解に定める。 【キーワード】 化学熱力学、物質科学、平衡状態、自由エネルギー |
第2回 | 10月18日 | 気体の状態方程式 | 【内容】 化学熱力学の基礎を学ぶ上で必要な気体の性質について理解する。 【キーワード】 理想気体、実在気体、状態方程式 |
第3回 | 10月25日 | 内部エネルギーとエンタルピー | 【内容】 エネルギーおよびエネルギー保存則である熱力学第一法則を理解し、エンタルピーを定義する。 【キーワード】 熱力学第一法則、内部エネルギー、エンタルピー、熱容量、比熱 |
第4回 | 【補講】10月28日1講時@B204 | 熱化学 | 【内容】 エンタルピーの変化量は変化の経路には無関係であるというヘスの法則を理解、活用する。 【キーワード】 ヘスの法則、生成エンタルピー、熱力学的標準状態 |
第5回 | 11月1日 | エントロピー | 【内容】 エントロピーを定義し、これに関する法則である熱力学第二法則および熱力学第三法則を理解する。 【キーワード】 エントロピー、熱力学第二法則、熱力学第三法則、乱雑さ |
第6回 | 11月8日 | 自由エネルギー | 【内容】 系が持っている利用可能なエネルギーである自由エネルギーを定義し、その性質について理解する。 【キーワード】 ギブス自由エネルギー、標準生成ギブス自由エネルギー |
第7回 | 11月15日 | 化学平衡 | 【内容】 平衡定数と自由エネルギーの関係を理解し、自由エネルギーの変化量から反応率を求める。 【キーワード】 化学平衡、平衡定数、反応率 |
第8回 | 【補講】11月18日1講時@B204 | まとめ(中間) | |
第9回 | 【補講】11月25日1講時@B204 | 相平衡 | 【内容】 状態間の平衡である相平衡について理解する。 【キーワード】 状態図、相律、相平衡 |
第10回 | 11月29日 | 溶液Ⅰ:混合の熱力学 | 【内容】 混合に伴う自由エネルギー量の変化について理解する。 【キーワード】 濃度、部分モル量、化学ポテンシャル、ラウールの法則、理想溶液 |
第11回 | 12月6日 | 溶液Ⅱ:束一的性質 | 【内容】 沸点上昇、凝固点降下、浸透圧等の溶液の性質は、溶質に依存せず溶媒のみに依存する性質であることを理解する。 【キーワード】 束一的性質、蒸気圧降下、沸点上昇、凝固点降下、浸透圧 |
第12回 | 12月13日 | 高分子の物性 | 【内容】 ゴムの弾性はエントロピーによる弾性であることを理解する。 【キーワード】 ゴム弾性、エントロピー弾性 |
第13回 | 12月20日 | ガラス状物質の性質 | 【内容】 非平衡状態にあるガラス状物質の性質について理解する。 【キーワード】 ガラス状態、アモルファス、非平衡状態、緩和現象 |
第14回 | 1月10日 |
演習 | |
第15回 | 1月24日 | まとめ(全体) |
☆連絡事項
日付 | 連絡事項 |
1回目の授業は10月11日(金)です。 |