電子光工学科(高等学校教諭一種免許状―情報)
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学該当科目 | 単位数 | 開講年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | |||||
必修 | 選択 | |||||
教科及び 教科の指導法に 関する科目 |
教科に関する 専門的事項 |
情報社会(職業に関する 内容を含む)・情報倫理 |
情報セキュリティ** | 2 | 2 | |
企業リテラシ | 2 | 3 | ||||
情報と職業** | 2 | 4 | ||||
教育とコンピュータ | 2 | 4 | ||||
コンピュータ・情報処理 | アプリケーションプログラミング** | 2 | 2 | |||
コンピュータアプリケーション | 2 | 3 | ||||
ディジタル信号処理 | 2 | 3 | ||||
マイクロコンピュータ実習 | 2 | 3 | ||||
情報システム | ディジタル回路** | 2 | 2 | |||
画像工学 | 2 | 3 | ||||
情報通信ネットワーク | 情報通信ネットワーク工学** | 2 | 3 | |||
情報通信基礎** | 2 | 2 | ||||
光システム実験 | 2 | 2 | ||||
電子光工学実験 | 2 | 3 | ||||
光ファイバシステム | 2 | 3 | ||||
マルチメディア表現・ マルチメディア技術 |
情報学** | 2 | 1 | |||
ユーザインターフェース | 2 | 3 | ||||
各教科の指導法(情報教材及び器材の活用を含む) | 情報科教育法Ⅰ | 2 | 3 | |||
情報科教育法Ⅱ | 2 | 3 |