電子光工学科(中学校・高等学校教諭一種免許状―数学)
| 免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学該当科目 | 単位数 | 開講年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | |||||
| 必修 | 選択 | |||||
| 教科及び 教科の指導法に 関する科目 |
教科に関する 専門的事項 |
|||||
| 代数学 | 代数学概論** | 2 | 3 | |||
| 代数学Ⅰ | 2 | 3 | ||||
| 離散数学 | 2 | 2 | ||||
| 幾何学 | 幾何学概論** | 2 | 3 | |||
| 幾何学Ⅰ | 2 | 4 | ||||
| 幾何学Ⅰ演習 | 1 | 4 | ||||
| 解析学 | 微分積分学Ⅰ** | 2 | 1 | |||
| 工学基礎数学** | 2 | 2 | ||||
| 複素関数と特殊関数** | 2 | 4 | ||||
| フーリエ応用 | 2 | 2 | ||||
| 制御工学概論 | 2 | 2 | ||||
| システム制御論 | 2 | 3 | ||||
| 「確率論、統計学」 | システム統計** | 2 | 2 | |||
| 統計解析 | 2 | 3 | ||||
| コンピュータ | 情報技術概論** | 2 | 1 | |||
| 情報アーキテクチャ | 2 | 2 | ||||
| 数値計算概論 | 2 | 3 | ||||
| シミュレーション工学 | 2 | 3 | ||||
| 各教科の指導法(情報教材及び器材の活用を含む) | 数学科教育法Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 数学科教育法Ⅱ | 2 | 3 | ||||
| 数学科教育法Ⅲ | 2 | 3 | ||||
| 数学科教育法Ⅳ | 2 | 3 | ||||
※ 数学科教育法Ⅲ、数学科教育法Ⅳについては、中学数学は必修、高校数学は選択
