榎本 洸一郎
| 所属 | 情報システム工学科 |
|---|---|
| 職名・学位 | 准教授・博士(システム情報科学) |
| 研究室 | H211 |
経歴
| 平成21年3月 | 公立はこだて未来大学 システム情報科学部複雑系科学科 卒業 |
| 平成23年3月 | 公立はこだて未来大学 システム情報科学研究科 博士(前期)課程 修了 |
| 平成26年3月 | 公立はこだて未来大学 システム情報科学研究科 博士(後期)課程 修了 |
| 平成24年4月 | 日本学術振興会 特別研究院(DC2) |
| 平成26年4月 | 公立はこだて未来大学 特任研究員 |
| 平成26年6月 | 新潟大学大学院自然科学研究科 助教 |
| 平成30年4月 | 滋賀県立大学工学部電子システム工学科 助教 |
| 平成31年4月 | 滋賀県立大学工学部電子システム工学科 講師 |
| 令和8年4月 | 公立千歳科学技術大学理工学部情報システム工学科 准教授 |
専門分野
画像工学、計測システム、水中技術
現在の研究テーマ
ホタテガイ養殖における海底可視化技術システム,貝類の海洋モニタリング技術の開発,巻貝分類のためのエキスパートシステム,陸上養殖のためのバナメイエビの計測・計数システム,角層診断のための画像解析技術,ペンライトを用いた演者と観客を繋ぐインタラクションシステム等
所属学会
電子情報通信学会,精密工学会
主な著書及び解説
- 戸田真志,榎本洸一郎,桒原康裕,「水産資源量調査を目的とした海底画像からのホタテ領域抽出」,画像ラボ,日本工業出版,pp.69-72,2009.7.2
- 飯塚 浩二郎,森山 徹,松井 俊憲,榎本 洸一郎,戸田 真志,郡司 幸夫,「動物とロボットが紡ぎ出す創発-兵隊ガニとロボットは社会を作れるか-」,日本ロボット学会,vol.28, no.4, pp.30-32, May 2010.
- 戸田真志,榎本洸一郎,桒原康裕,「殻縁特徴とその空間分布を利用した砂場環境でのホタテ領域抽出手法」,画像ラボ,日本工業出版,vol.23, no.6, pp.6-14, 2012.
- 戸田真志,萩沢武志,榎本洸一郎,田村正勝,木村賢史,武田榮,「コンブ漁業支援を目的とした水中映像からの海藻類抽出」,画像ラボ,日本工業出版,vol.23, no.7, pp.1-8, 2012.
- 榎本 洸一郎、西山 雄大、戸田 真志、郡司 ペギオ幸夫、森山 徹、飯塚 浩二郎、「ミナミコメツキガニの群行動解析のための密な隣接を考慮した分布推定」,画像ラボ,日本工業出版,vol.25, no.6, pp.1-9, 2014.
- 榎本 洸一郎,戸田 真志,川崎 琢磨,清水 洋平,「タッチ教示を用いた画像計測支援システム」,画像ラボ,日本工業出版, pp.1-7, 2017.9.
- 手塚尚明,梶原直人,島袋寛盛,吉田吾郎,榎本洸一郎,戸田真志,「市販ドローンを活用した瀬戸内海の藻場・干潟空撮モニタリング」,日本水産工学会誌報文,Vol.54, No.2, pp.127-133, 2017.
- 榎本洸一郎,戸田真志,「水産物の画像計測」,精密工学会解説論文,Vol. 84, No.12, pp.953-957, 2018.12.
- 戸田真志,榎本洸一郎,「水産業支援のための画像処理技術とその利用」,情報処理学会解説論文,Vol. 60, No.3, pp. 234-237, Mar. 2019.
- 戸田真志,長瀬龍洋,右田雅裕,榎本洸一郎,俵谷賢悟,「マグロ養殖漁業における海中映像を用いた魚数計測」,非破壊検査解説論文,Vol.71, No. 7, pp. 282-286, 2022.
- 榎本洸一郎,戸田真志,「水産業に根ざした画像処理技術」,計測と制御事例紹介,Vol.61, No.10, pp.750-753, 2022.
- 西田芳則、桒原康裕、戸田真志,山口毅、榎本洸一郎、長谷川正樹,「噴火湾でのホタテガイ養殖におけるICT活用に向けて」、月刊 養殖ビジネス、vol.60, no.9, pp.16-20, 2023.
- 榎本洸一郎,菰田佳寿,酒井道,伊藤峰文,戸田真志,「全天球ステレオカメラを用いた養殖魚3次元計測システムの開発」,画像ラボ,日本工業出版,vol.36, no.7, pp.28-34, 2025.
