情報システム工学科(高等学校教諭一種免許状―情報)
| 免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学該当科目 | 単位数 | 開講年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | |||||
| 必修 | 選択 | |||||
| 教科及び 教科の指導法に 関する科目 |
教科に関する 専門的事項 |
情報社会(職業に関する 内容を含む)・情報倫理 |
情報セキュリティ** | 2 | 2 | |
| 情報システム工学演習 | 2 | 3 | ||||
| 情報と職業** | 2 | 4 | ||||
| コンピュータ・情報処理 | プログラミングとアルゴリズム基礎** | 2 | 2 | |||
| 情報アーキテクチャ** | 2 | 2 | ||||
| Javaプログラミング** | 2 | 2 | ||||
| プロジェクト基礎演習** | 2 | 2 | ||||
| AIアルゴリズムとプログラミング | 2 | 2 | ||||
| 情報基礎学 | 2 | 2 | ||||
| プログラミング応用 | 2 | 2 | ||||
| 情報システム | 情報システム開発基礎演習** | 2 | 3 | |||
| データベース工学** | 2 | 3 | ||||
| クラウドコンピューティング | 2 | 3 | ||||
| ソフトウェアデザイン | 2 | 3 | ||||
| 情報通信ネットワーク | 情報通信システム概論** | 2 | 2 | |||
| コンピュータネットワーク** | 2 | 3 | ||||
| 情報通信ネットワーク工学 | 2 | 3 | ||||
| マルチメディア表現・ マルチメディア技術 |
情報学** | 2 | 1 | |||
| ユーザインターフェース | 2 | 3 | ||||
| 各教科の指導法(情報教材及び器材の活用を含む) | 情報科教育法Ⅰ | 2 | 3 | |||
| 情報科教育法Ⅱ | 2 | 3 | ||||
