教職課程に係る教員数
令和4年4月1日現在
| 教科に関する専門的事項 | 学部・学科等 | 免許状の種類 | 専任教員数 | 兼担 | 兼任 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 応用化学生物学科 | 中一種免(理科) | 4人 | 5人 | 0人 | |
| 高一種免(理科) | 4人 | 5人 | 0人 | |||
| 電子光工学科 | 中一種免(数学) | 3人 | 6人 | 2人 | ||
| 高一種免(数学) | 3人 | 6人 | 2人 | |||
| 高一種免(情報) | 4人 | 9人 | 1人 | |||
| 情報システム工学科 | 中一種免(数学) | 3人 | 3人 | 2人 | ||
| 高一種免(数学) | 3人 | 3人 | 2人 | |||
| 高一種免(情報) | 4人 | 1人 | 1人 | |||
公立千歳科学技術大学では、より良いサービスの提供のためにクッキーを使用しています。
当サイトをご利用いただくにあたり、クッキーの使用についてはプライバシーポリシーをご確認ください。
| 教科に関する専門的事項 | 学部・学科等 | 免許状の種類 | 専任教員数 | 兼担 | 兼任 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 応用化学生物学科 | 中一種免(理科) | 4人 | 5人 | 0人 | |
| 高一種免(理科) | 4人 | 5人 | 0人 | |||
| 電子光工学科 | 中一種免(数学) | 3人 | 6人 | 2人 | ||
| 高一種免(数学) | 3人 | 6人 | 2人 | |||
| 高一種免(情報) | 4人 | 9人 | 1人 | |||
| 情報システム工学科 | 中一種免(数学) | 3人 | 3人 | 2人 | ||
| 高一種免(数学) | 3人 | 3人 | 2人 | |||
| 高一種免(情報) | 4人 | 1人 | 1人 | |||
